SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
311120 11/03/2026 ***669153** ANA BEATRIZ MOTA DE SOUSA 1.578,95 1.578,95 1.578,95
302177 02/03/2026 ***669153** ANA BEATRIZ MOTA DE SOUSA 1.578,95 1.578,95 1.578,95
302226 02/03/2026 ***669153** ANA BEATRIZ MOTA DE SOUSA 1.578,95 1.578,95 1.578,95
202166 02/02/2026 ***669153** ANA BEATRIZ MOTA DE SOUSA 1.578,95 1.578,95 1.578,95
105249 05/01/2026 ***669153** ANA BEATRIZ MOTA DE SOUSA 1.578,95 1.578,95 1.578,95
Totais: 7.894,75 7.894,75 7.894,75  
Total: 5 - Mostrando 10 por página