SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
519005 19/05/2026 ***170720001** REGINALDO SILVA DE OLIVEIRA MINIMERCADO 1.789,40 1.789,40 1.789,40
311130 11/03/2026 ***170720001** REGINALDO SILVA DE OLIVEIRA MINIMERCADO 581,70 581,70 581,70
311129 11/03/2026 ***170720001** REGINALDO SILVA DE OLIVEIRA MINIMERCADO 958,50 958,50 958,50
302233 02/03/2026 ***170720001** REGINALDO SILVA DE OLIVEIRA MINIMERCADO 1.123,85 1.123,85 1.123,85
220002 20/02/2026 ***170720001** REGINALDO SILVA DE OLIVEIRA MINIMERCADO 335,65 335,65 335,65
202177 02/02/2026 ***170720001** REGINALDO SILVA DE OLIVEIRA MINIMERCADO 597,75 597,75 597,75
120003 20/01/2026 ***170720001** REGINALDO SILVA DE OLIVEIRA MINIMERCADO 195,00 195,00 195,00
105264 05/01/2026 ***170720001** REGINALDO SILVA DE OLIVEIRA MINIMERCADO 366,38 366,38 366,38
105265 05/01/2026 ***170720001** REGINALDO SILVA DE OLIVEIRA MINIMERCADO 445,00 445,00 445,00
Totais: 6.393,23 6.393,23 6.393,23  
Total: 9 - Mostrando 10 por página