SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520006 20/05/2026 ***229850001** JPF CONSTRUCOES LTDA 6.293,70 6.293,70 6.293,70
311135 11/03/2026 ***229850001** JPF CONSTRUCOES LTDA 6.277,05 6.277,05 6.277,05
302241 02/03/2026 ***229850001** JPF CONSTRUCOES LTDA 6.253,74 6.253,74 6.253,74
210005 10/02/2026 ***229850001** JPF CONSTRUCOES LTDA 6.303,69 6.303,69 6.303,69
105254 05/01/2026 ***229850001** JPF CONSTRUCOES LTDA 6.227,10 6.227,10 6.227,10
Totais: 31.355,28 31.355,28 31.355,28  
Total: 5 - Mostrando 10 por página